台灣各產業 淡、旺季 分析表
| 產業名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 分離式元件 | | | X | O |
| IC通路 | | X | | O |
| 遠洋貨櫃航運 | X | | O | O |
| 進洋貨櫃航運 | X | O | O | O |
| 散裝航運 | O | X | X | O |
| 航空 | | X | 0 | 0 |
| TFT-LCD | | X | O | O |
| MB | | X | O | O |
| NB | | X | O | O |
| 散熱 | | X | O | O |
| DRAM | | X | O | O |
| IC封測 | X | X | O | O |
| 晶圓代工 | X | | O | O |
| 造紙 | | O | X | |
| DSC | X | X | O | O |
| 電源供應器 | | X | O | O |
| 鋼鐵金屬 | O | | X | O |
| 營建 | O | | X | O |
| 水泥 | X | O | X | O |
| 超商 | O | X | X | O |
| 家電 | X | O | X | O |
| 監視器 | | X | O | O |
| 工具機 | X | | | |
| 汽車 | O | | X | |
| 汽車零組件 | O | | X | O |
| 連接器 | X | | O | O |
| 自行車 | O | X | X | O |
| PCB上游 | X | O | O | X |
| PCB | X | X | O | O |
| 塑膠 | O | X | O | X |
| 化學 | X | O | | |
| 電信 | X | X | O | O |
| 輪胎 | X | O | X | O |
| 通訊設備 | | X | O | O |
| 網路設備 | | X | | O |
| 橡膠 | X | O | X | O |
| 寬頻概念 | O | X | X | O |
| LED | X | O | O | |
| 手機 | X | X | O | O |
| 手機零組件 | X | X | O | O |
| CSTN | X | X | O | O |
| 紡織 | O | X | X | O |
| 金融 | | | | O |
| 重電 | O | X | O | X |
| 電線電纜 | X | O | | |
| 光碟機 | O | O | X | X |
| 磁碟陣列 | X | X | O | O |
| 安全監控 | X | O | | O |
| 光碟片 | X | X | O | O |
| IC設計 | X | O | O | X |
沒有留言:
張貼留言